Serie A · domenica 8 novembre alle ore 12:30
Napoli – Lazio
Napoli
1.58
xG
stimati
Lazio
0.89
| Metrica | Napoli | Linea | Lazio | Linea | Tot. | Linea Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiriUnder consigliato | 13.6 | 15.5 | 11.3 | 11.5 | 24.9 | 27.5 |
| Tiri in porta | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 9.0 | 8.5 |
| CornerDa evitare | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 8.4 | 8.5 |
| FalliUnder consigliato | 10.1 | 11.5 | 9.7 | 10.5 | 19.9 | 22.5 |
| Cartellini | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 |
Vuoi vedere le altre partite?
Tutte le altre matrici complete sono disponibili agli iscritti.
Analisi statistiche a scopo informativo. Nessuna garanzia sui risultati.